(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28-11-2023 | 11913 | 27-11-2023 | 84757 | 26-11-2023 | 11873 |
25-11-2023 | 08816 | 24-11-2023 | 20952 | 23-11-2023 | 57999 |
22-11-2023 | 14670 | 21-11-2023 | 17948 | 20-11-2023 | 49071 |
19-11-2023 | 38429 | 18-11-2023 | 98371 | 17-11-2023 | 95110 |
16-11-2023 | 54869 | 15-11-2023 | 33859 | 14-11-2023 | 85800 |
13-11-2023 | 19412 | 12-11-2023 | 98375 | 11-11-2023 | 08391 |
10-11-2023 | 94670 | 09-11-2023 | 34562 | 08-11-2023 | 98526 |
07-11-2023 | 10949 | 06-11-2023 | 91484 | 05-11-2023 | 13484 |
04-11-2023 | 55858 | 03-11-2023 | 65761 | 02-11-2023 | 93127 |
01-11-2023 | 20136 | 31-10-2023 | 39267 | 30-10-2023 | 34684 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
36 | 15 | |
44 | 14 | |
52 | 14 | |
10 | 14 | |
99 | 14 | |
82 | 14 | |
97 | 13 | |
83 | 13 | |
43 | 13 | |
70 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 93 lần |
7x | 86 lần |
4x | 86 lần |
1x | 85 lần |
5x | 80 lần |
0x | 80 lần |
6x | 79 lần |
8x | 77 lần |
2x | 76 lần |
3x | 68 lần |
x2 | 94 lần |
x3 | 93 lần |
x9 | 89 lần |
x6 | 83 lần |
x0 | 80 lần |
x4 | 79 lần |
x7 | 77 lần |
x8 | 75 lần |
x5 | 72 lần |
x1 | 68 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |