(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
14/10/2024 | L: 24-T10K2 | L: S42 | L: 10C2 |
Giải 8 | 90 | 65 | 29 |
Giải 7 | 708 | 371 | 134 |
Giải 6 | 8406 | 1737 | 1596 |
6106 | 0875 | 7597 | |
9096 | 7594 | 4076 | |
Giải 5 | 9930 | 8101 | 6194 |
Giải 4 | 97324 | 46660 | 61608 |
51632 | 41680 | 88499 | |
36854 | 78395 | 39475 | |
77415 | 07701 | 04710 | |
58352 | 32918 | 70256 | |
71779 | 31683 | 19556 | |
96983 | 46345 | 73142 | |
Giải 3 | 33462 | 26265 | 23867 |
41004 | 73446 | 68504 | |
Giải 2 | 86426 | 53367 | 63283 |
Giải 1 | 78226 | 55349 | 87285 |
Đặc biệt | 782537 | 902602 | 111170 |
14/10/2024 | 1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UHHà Nội |
Đặc biệt | 02803 |
Giải nhất | 90299 |
Giải nhì | 10794 60112 |
Giải 3 | 97101 78765 69070 96886 65798 41456 |
Giải 4 | 3050 5475 7984 4529 |
Giải 5 | 1036 3956 5064 9125 9582 7689 |
Giải 6 | 226 055 318 |
Giải 7 | 70 55 42 50 |
Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên | |
---|---|---|---|
14/10/2024 | XSTTH | XSPY | |
Giải 8 | 56 | 76 | 35 |
Giải 7 | 651 | 665 | 515 |
Giải 6 | 7637 | 3440 | |
4491 | 0390 | ||
3409 | 4736 | ||
Giải 5 | 6395 | 8237 | |
Giải 4 | 98461 | 31150 | |
48671 | 27864 | ||
47474 | 64323 | ||
24039 | 16220 | ||
69080 | 94688 | ||
88447 | 09847 | ||
56034 | 89785 | ||
Giải 3 | 93246 | 37603 | |
47775 | 94452 | ||
Giải 2 | 13577 | 80048 | 46694 |
Giải 1 | 30352 | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 491090 | 386552 | 144220 |
Xổ số Max3D ngày 14/10/2024
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 955955 | 38 | 15TR |
Nhì | 334814294513 | 42 | 6.5TR |
Ba | 462577897 | 310 | 3TR |
914423688 | |||
KK | 266494037214 | 162 | 100N |
354793672005 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |