(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 3 |
---|
10/09/2024 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 09-09-2024 | TPHCMĐồng ThápCà Mau | 087291636900784 |
XSMT ngày 08-09-2024 | Tiền GiangĐà LạtKiên Giang | 8070931272undefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
XSMT ngày 07-09-2024 | Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An | 30399707032913614283 |
XSMT ngày 06-09-2024 | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh | 994941853199324 |
XSMT ngày 05-09-2024 | Tây NinhAn GiangBình Thuận | 568857090759009 |
XSMT ngày 04-09-2024 | Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai | 406063005435922 |
XSMT ngày 03-09-2024 | Bạc LiêuVũng TàuBến Tre | 014074103268449 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
93 | 29 | |
78 | 29 | |
37 | 26 | |
97 | 26 | |
47 | 25 | |
35 | 25 | |
17 | 24 | |
04 | 24 | |
81 | 24 | |
60 | 23 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 192 lần |
9x | 190 lần |
7x | 188 lần |
3x | 179 lần |
1x | 177 lần |
6x | 176 lần |
2x | 168 lần |
4x | 166 lần |
5x | 157 lần |
8x | 151 lần |
x7 | 202 lần |
x0 | 187 lần |
x3 | 183 lần |
x5 | 179 lần |
x1 | 171 lần |
x8 | 170 lần |
x9 | 170 lần |
x4 | 169 lần |
x2 | 160 lần |
x6 | 153 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |