(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
13/10/2024 | 15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UGThái Bình |
Đặc biệt | 000000 |
Giải nhất | 08770 |
Giải nhì | 20907 95447 |
Giải 3 | 64517 05681 68007 16922 11275 48786 |
Giải 4 | 2448 6688 6900 5659 |
Giải 5 | 7871 6331 4939 5190 4453 0210 |
Giải 6 | 353 744 761 |
Giải 7 | 10 53 82 38 |
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
13/10/2024 | L: 10K2 | L: TG-B10 | L: ĐL10K2 |
Giải 8 | 34 | 12 | 90 |
Giải 7 | 183 | 344 | 956 |
Giải 6 | 7960 | 8820 | 7132 |
4321 | 4216 | 4780 | |
0091 | 4942 | 3160 | |
Giải 5 | 7606 | 5430 | 2250 |
Giải 4 | 14660 | 86849 | 39925 |
47859 | 05938 | 73118 | |
86563 | 12184 | 33592 | |
22556 | 67999 | 88966 | |
47595 | 98959 | 86854 | |
02958 | 87498 | 24142 | |
68117 | 64175 | 73516 | |
Giải 3 | 06012 | 93919 | 48928 |
68666 | 66563 | 03468 | |
Giải 2 | 38085 | 36051 | 54685 |
Giải 1 | 21688 | 20017 | 77996 |
Đặc biệt | 757785 | 061586 | 474036 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
13/10/2024 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 56 | 76 | 98 |
Giải 7 | 651 | 520 | 284 |
Giải 6 | 7637 | 3503 | 3308 |
3409 | 0665 | 0491 | |
4491 | 7530 | 6814 | |
Giải 5 | 6395 | 2827 | 9525 |
Giải 4 | 17967 | 42308 | 51962 |
47474 | 34053 | 01063 | |
78499 | 55781 | 59196 | |
69080 | 11993 | 53855 | |
11757 | 53208 | 45405 | |
56034 | 33879 | 16279 | |
14680 | 32074 | 74518 | |
Giải 3 | 93246 | 77377 | 45097 |
47775 | 18774 | 90515 | |
Giải 2 | 13577 | 52830 | 16511 |
Giải 1 | 30352 | 43574 | 91578 |
Đặc biệt | 491090 | 102182 | 275950 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |