(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số ngày 10/09/2024
Đặc biệt | 08694 |
Giải nhất | 96708 |
Giải nhì | 03057 00561 |
Giải 3 | 00119 95266 68203 94795 75377 35332 |
Giải 4 | 3437 3754 2968 0021 |
Giải 5 | 0411 1962 3749 6476 3152 4728 |
Giải 6 | 569 577 649 |
Giải 7 | 11 01 14 69 |
Giải 8 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |