(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Dak Nông ngày 14/09/2024
Đặc biệt | 433489 |
Giải nhất | 13824 |
Giải nhì | 84577 |
Giải 3 | 84094 59363 |
Giải 4 | 65409 89217 77948 84081 01926 58674 79956 |
Giải 5 | 5080 |
Giải 6 | 6692 6765 1266 |
Giải 7 | 597 |
Giải 8 | 54 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |