(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Dak Nông ngày 07/09/2024
Đặc biệt | 174149 |
Giải nhất | 16966 |
Giải nhì | 52258 |
Giải 3 | 66371 06957 |
Giải 4 | 33777 11171 03166 25667 84239 25031 90244 |
Giải 5 | 8744 |
Giải 6 | 1879 3806 4836 |
Giải 7 | 598 |
Giải 8 | 45 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |