Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMN ngày 14-10-2024 | Cà MauĐồng ThápTPHCM | 782539026011117 |
XSMN ngày 13-10-2024 | Đà LạtKiên GiangTiền Giang | 474037577806158 |
XSMN ngày 12-10-2024 | Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước | 26340243008760826128 |
XSMN ngày 11-10-2024 | Trà VinhBình DươngVĩnh Long | 441357727689995 |
XSMN ngày 10-10-2024 | Bình ThuậnAn GiangTây Ninh | 509948887826655 |
XSMN ngày 09-10-2024 | Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ | 433096151259338 |
XSMN ngày 08-10-2024 | Vũng TàuBến TreBạc Liêu | 626445594619904 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
19 | 25 | |
45 | 24 | |
30 | 23 | |
63 | 23 | |
00 | 23 | |
11 | 22 | |
52 | 22 | |
26 | 22 | |
85 | 22 | |
20 | 21 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 184 lần |
3x | 180 lần |
9x | 177 lần |
6x | 176 lần |
2x | 172 lần |
4x | 171 lần |
8x | 164 lần |
0x | 158 lần |
5x | 158 lần |
7x | 152 lần |
x2 | 180 lần |
x0 | 179 lần |
x6 | 176 lần |
x3 | 172 lần |
x9 | 172 lần |
x5 | 169 lần |
x7 | 167 lần |
x4 | 165 lần |
x1 | 159 lần |
x8 | 153 lần |