Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
14-10-2024 | 02803 | 13-10-2024 | 33964 | 12-10-2024 | 13763 |
11-10-2024 | 06536 | 10-10-2024 | 23951 | 09-10-2024 | 47219 |
08-10-2024 | 87980 | 07-10-2024 | 43249 | 06-10-2024 | 82858 |
05-10-2024 | 33083 | 04-10-2024 | 03304 | 03-10-2024 | 41294 |
02-10-2024 | 31163 | 01-10-2024 | 94079 | 30-09-2024 | 18840 |
29-09-2024 | 76086 | 28-09-2024 | 59119 | 27-09-2024 | 16218 |
26-09-2024 | 03027 | 25-09-2024 | 77286 | 24-09-2024 | 84645 |
23-09-2024 | 65018 | 22-09-2024 | 45889 | 21-09-2024 | 57917 |
20-09-2024 | 63557 | 19-09-2024 | 58298 | 18-09-2024 | 61497 |
17-09-2024 | 50435 | 16-09-2024 | 65799 | 15-09-2024 | 90238 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
36 | 13 | |
69 | 13 | |
35 | 12 | |
86 | 12 | |
27 | 12 | |
10 | 12 | |
50 | 12 | |
80 | 12 | |
90 | 12 | |
19 | 11 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
8x | 96 lần |
1x | 94 lần |
5x | 85 lần |
3x | 82 lần |
7x | 80 lần |
2x | 79 lần |
9x | 78 lần |
4x | 77 lần |
6x | 76 lần |
0x | 63 lần |
x5 | 92 lần |
x0 | 90 lần |
x9 | 84 lần |
x6 | 83 lần |
x4 | 82 lần |
x7 | 80 lần |
x3 | 79 lần |
x8 | 77 lần |
x1 | 76 lần |
x2 | 67 lần |